最新更新日:26-06-08【區段二至五】任務申請名單頁面
發布日期:08 Jun 2026
2026 Yangmingshan East-West Traverse GO
2026 陽明山東西大縱走 GO
區段二~區段五|完成者名單公告
名單最新更新日:2026.06.08

恭喜完成 區段二~區段五 任務的跑者。
本頁依照 2026.06.08 提供名單更新;既有名單保留原申請時間,新增完成者如尚未提供時間,表格中以「新增完成者|待補申請時間」標示。
總完成者
123
筆名單紀錄
區段二
34
風櫃嘴 到 冷水坑
區段三
22
冷水坑 到 大屯主登山口
區段四
32
大屯主登山口 到 清天宮
區段五
32
冷水坑 到 七星山東峰
區段二
風櫃嘴 到 冷水坑
34
位完成者
#1胡炳瑜#2吳文修#3David David#4溫啟鴻#5Uc Hen#6盧香樺#7吳欣璋#8陳正淵#9莊仁芳#10Wang sean#11EMILY HUANG#12劉姿廷#13Wendy Kao#14Ady Lin#15殷浩洋#16陳柏翰#17Yenxi Ye#18Maeve Hung#19呂信儀#20黃羿寧#21Yuwen Yu#22沈允中#23劉曜榮#24Mike Chang#25Rebecca Lin#26Jones Wu#27Pu Tung#28Alex Lee#29Kiin J. Chin#30林仲鎧#31曾敬凱#32Ying-ying Hsiao#33Tsang-huai Chang#34Eunice taeng
| 序號 | 申請時間 | Facebook 名稱 |
|---|---|---|
| 1 | 2026/4/20 15:27:14 | 胡炳瑜 |
| 2 | 2026/4/27 19:47:11 | 吳文修 |
| 3 | 2026/4/27 21:54:12 | David David |
| 4 | 2026/5/2 11:17:53 | 溫啟鴻 |
| 5 | 2026/5/3 07:17:02 | Uc Hen |
| 6 | 2026/5/3 07:18:56 | 盧香樺 |
| 7 | 2026/5/3 11:58:02 | 吳欣璋 |
| 8 | 2026/5/3 17:49:08 | 陳正淵 |
| 9 | 2026/5/4 11:24:38 | 莊仁芳 |
| 10 | 2026/5/5 12:58:06 | Wang sean |
| 11 | 2026/5/16 12:28:04 | EMILY HUANG |
| 12 | 2026/5/16 23:15:31 | 劉姿廷 |
| 13 | 2026/5/18 17:47:41 | Wendy Kao |
| 14 | 2026/5/18 20:28:39 | Ady Lin |
| 15 | 2026/5/18 21:03:02 | 殷浩洋 |
| 16 | 2026/5/19 17:37:47 | 陳柏翰 |
| 17 | 2026/5/19 18:59:01 | Yenxi Ye |
| 18 | 2026/5/20 01:10:02 | Maeve Hung |
| 19 | 2026/5/20 10:45:41 | 呂信儀 |
| 20 | 2026/5/20 10:47:22 | 黃羿寧 |
| 21 | 2026/5/20 14:09:28 | Yuwen Yu |
| 22 | 2026/5/24 09:08:30 | 沈允中 |
| 23 | 2026/5/24 11:58:55 | 劉曜榮 |
| 24 | 2026/5/25 14:17:23 | Mike Chang |
| 25 | 2026/5/25 17:12:46 | Rebecca Lin |
| 26 | 2026/5/25 19:05:53 | Jones Wu |
| 27 | 2026/5/27 05:46:46 PM | Pu Tung |
| 28 | 2026/5/27 10:08:57 PM | Alex Lee |
| 29 | 2026/5/27 11:22:26 PM | Kiin J. Chin |
| 30 | 2026/5/30 04:50:55 PM | 林仲鎧 |
| 31 | 2026/5/31 09:35:15 PM | 曾敬凱 |
| 32 | 2026/5/31 11:29:17 PM | Ying-ying Hsiao |
| 33 | 2026/6/1 04:45:41 PM | Tsang-huai Chang |
| 34 | 2026/6/4 10:12:33 AM | Eunice taeng |
區段三
冷水坑 到 大屯主登山口
22
位完成者
#1甄茵#2莊仁芳#3林昱文#4劉均聖#5David David#6Ssu-Yung Huang#7殷浩洋#8Ady Lin#9Maeve Hung#10顏志叡#11沈允中#12劉曜榮#13EMILY HUANG#14吳欣璋#15huimin wang#16Ying-ying Hsiao#17劉惠梅#18林仲鎧#19江宜謙#20簡弘竣#21Tsang-huai Chang#22Kiin J. chin
| 序號 | 申請時間 | Facebook 名稱 |
|---|---|---|
| 1 | 2026/4/20 13:26:50 | 甄茵 |
| 2 | 2026/5/4 11:24:38 | 莊仁芳 |
| 3 | 2026/5/5 11:02:39 | 林昱文 |
| 4 | 2026/5/5 18:52:23 | 劉均聖 |
| 5 | 2026/4/27 21:54:12 | David David |
| 6 | 2026/5/18 10:09:37 | Ssu-Yung Huang |
| 7 | 2026/5/18 21:03:02 | 殷浩洋 |
| 8 | 2026/5/18 20:28:39 | Ady Lin |
| 9 | 2026/5/20 01:10:02 | Maeve Hung |
| 10 | 2026/5/23 17:59:41 | 顏志叡 |
| 11 | 2026/5/24 09:08:30 | 沈允中 |
| 12 | 2026/5/24 11:58:55 | 劉曜榮 |
| 13 | 2026/5/16 12:28:04 | EMILY HUANG |
| 14 | 2026/5/26 02:09:36 PM | 吳欣璋 |
| 15 | 2026/5/27 03:42:29 PM | huimin wang |
| 16 | 2026/5/28 09:44:10 PM | Ying-ying Hsiao |
| 17 | 2026/5/29 06:28:37 AM | 劉惠梅 |
| 18 | 2026/5/31 03:25:36 PM | 林仲鎧 |
| 19 | 2026/5/31 06:38:00 PM | 江宜謙 |
| 20 | 2026/6/1 08:58:34 AM | 簡弘竣 |
| 21 | 2026/6/1 04:48:10 PM | Tsang-huai Chang |
| 22 | 2026/6/3 09:08:46 PM | Kiin J. chin |
區段四
大屯主登山口 到 清天宮
33
位完成者
#1簡弘竣#2洪明吉#3George Xiao#4蕭宇涵#5David David#6莊仁芳#7鄭莉婷Cheng Li Ting#8Kanonlin#9張君瑋#10Harlem Chen#11李宇謙#12Ady Lin#13殷浩洋#14Yenxi Ye#15沈允中#16劉曜榮#17洪嘉呈#18Kiin J. Chin#19Ching-Shiang Chao#20Ying-ying Hsiao#21Alex Lee#22huimin wang#23Maeve Hung#24鍾嘉容#25謝兆彥#26林仲鎧#27陳莉瑩#28Yazhu Zhuang#29蔡宏彬#30Tsang-huai Chang#31林天財#32Vita Huang#33Esyn Lin
| 序號 | 申請時間 | Facebook 名稱 |
|---|---|---|
| 1 | 2026/4/20 14:09:48 | 簡弘竣 |
| 2 | 2026/4/24 10:24:58 | 洪明吉 |
| 3 | 2026/4/25 14:53:35 | George Xiao |
| 4 | 2026/5/2 12:49:38 | 蕭宇涵 |
| 5 | 2026/4/27 21:54:12 | David David |
| 6 | 2026/5/4 11:24:38 | 莊仁芳 |
| 7 | 2026/5/4 14:24:07 | 鄭莉婷Cheng Li Ting |
| 8 | 2026/5/13 09:22:31 | Kanonlin |
| 9 | 2026/5/16 17:40:34 | 張君瑋 |
| 10 | 2026/5/16 23:48:04 | Harlem Chen |
| 11 | 2026/5/18 19:41:32 | 李宇謙 |
| 12 | 2026/5/18 20:28:39 | Ady Lin |
| 13 | 2026/5/18 21:03:02 | 殷浩洋 |
| 14 | 2026/5/19 18:59:01 | Yenxi Ye |
| 15 | 2026/5/24 09:08:30 | 沈允中 |
| 16 | 2026/5/24 11:58:55 | 劉曜榮 |
| 17 | 2026/5/26 04:00 | 洪嘉呈 |
| 18 | 2026/5/26 12:06:10 PM | Kiin J. Chin |
| 19 | 2026/5/27 12:00:51 PM | Ching-Shiang Chao |
| 20 | 2026/5/28 05:17:29 PM | Ying-ying Hsiao |
| 21 | 2026/5/28 09:37:35 PM | Alex Lee |
| 22 | 2026/5/29 04:10:12 PM | huimin wang |
| 23 | 2026/5/30 07:25:53 PM | Maeve Hung |
| 24 | 2026/5/31 08:29:13 AM | 鍾嘉容 |
| 25 | 2026/5/31 02:59:53 PM | 謝兆彥 |
| 26 | 2026/5/31 09:29:36 PM | 林仲鎧 |
| 27 | 2026/6/1 08:44:22 AM | 陳莉瑩 |
| 28 | 2026/6/1 09:42:46 AM | Yazhu Zhuang |
| 29 | 2026/6/1 10:12:42 AM | 蔡宏彬 |
| 30 | 2026/6/1 04:48:39 PM | Tsang-huai Chang |
| 31 | 2026/6/2 11:12:18 PM | 林天財 |
| 32 | 2026/6/3 11:13:39 AM | Vita Huang |
| 33 | 2026/6/4 03:54:22 PM | Esyn Lin |
區段五
冷水坑 到 七星山東峰
32
位完成者
#1張馨友#2張韶琦#3Yu-ting,Liu#4李明翰#5葉蕙瑜#6邵彥銘#7林羿汎#8Wendy Kao#9殷浩洋#10Carol Hsu#11Ady Lin#12林長進#13i hui lee#14Sung Chia-chu#15David David#16鍾佩娟#17沈允中#18劉曜榮#19EMILY HUANG#20劉曜榮#21Maeve Hung#22EMILY HUANG#23Rebecca Lin#24Mike Chang#25莊仁芳#26徐明生#27Yi-Huang Liu#28Fish Gao#29huimin wang#30Weichih chang#31Kiki Huang#32Yuji Itadori#33Ying-ying Hsiao#34Kiin J. Chin
| 序號 | 申請時間 | Facebook 名稱 |
|---|---|---|
| 1 | 2026/4/20 12:22:56 | 張馨友 |
| 2 | 2026/4/20 13:37:11 | 張韶琦 |
| 3 | 2026/4/20 22:57:36 | Yu-ting,Liu |
| 4 | 2026/4/21 01:07:34 | 李明翰 |
| 5 | 2026/4/28 12:54:14 | 葉蕙瑜 |
| 6 | 2026/5/2 21:10:47 | 邵彥銘 |
| 7 | 2026/5/18 10:31:45 | 林羿汎 |
| 8 | 2026/5/18 17:47:41 | Wendy Kao |
| 9 | 2026/5/18 21:03:02 | 殷浩洋 |
| 10 | 2026/5/19 11:03:04 | Carol Hsu |
| 11 | 2026/5/18 20:28:39 | Ady Lin |
| 12 | 2026/5/19 19:34:46 | 林長進 |
| 13 | 2026/5/21 13:28:33 | i hui lee |
| 14 | 2026/5/21 21:25:11 | Sung Chia-chu |
| 15 | 2026/4/27 21:54:12 | David David |
| 16 | 2026/5/23 15:58:06 | 鍾佩娟 |
| 17 | 2026/5/24 09:08:30 | 沈允中 |
| 18 | 2026/5/24 11:58:55 | 劉曜榮 |
| 19 | 2026/5/16 12:28:04 | EMILY HUANG |
| 20 | 2026/5/20 01:10:02 | Maeve Hung |
| 21 | 2026/5/25 17:12:46 | Rebecca Lin |
| 22 | 2026/5/25 14:17:23 | Mike Chang |
| 23 | 2026/5/26 03:21:13 PM | 莊仁芳 |
| 24 | 2026/5/28 08:52:02 AM | 徐明生 |
| 25 | 2026/5/29 04:57:18 PM | Yi-Huang Liu |
| 26 | 2026/5/30 04:23:50 PM | Fish Gao |
| 27 | 2026/5/31 12:24:37 PM | huimin wang |
| 28 | 2026/5/31 04:03:00 PM | Weichih chang |
| 29 | 2026/5/31 04:22:47 PM | Kiki Huang |
| 30 | 2026/5/31 05:04:53 PM | Yuji Itadori |
| 31 | 2026/5/31 11:30:35 PM | Ying-ying Hsiao |
| 32 | 2026/6/3 10:52:08 AM | Kiin J. Chin |
🎁 獎勵領取資訊
實體領取|MCSQ時間:平日 12:00–19:00 / 假日 10:00–19:00
地址:106 台北市大安區建國南路二段11巷33號
地址:106 台北市大安區建國南路二段11巷33號
Pickup Info|MCSQTime: Weekdays 12:00–19:00 / Weekends 10:00–19:00
Add: No. 33, Ln. 11, Sec. 2, Jianguo S. Rd., Taipei 106
Add: No. 33, Ln. 11, Sec. 2, Jianguo S. Rd., Taipei 106
受け取り情報|MCSQ平日:12:00〜19:00 / 週末:10:00〜19:00
住所:台北市大安区建国南路二段11巷33号
住所:台北市大安区建国南路二段11巷33号
* 名單依各區段提供順序列出。若 Facebook 名稱或申請時間需更正,請與協會聯繫確認。