2025 十分越野賽積分公告|2025 Shifen Trail TTRA Points
2025 Shifen Trail 積分榜單
51km 耐力多日賽|The Endurer51
| Ranking | chinese | Gender | Nationality | Points |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 陳俊宇 | M | TWN | 750 |
| 8 | 李賢城 | M | TWN | 590 |
| 17 | 柯勝文 | M | TWN | 500 |
33km 冒險者組| The Venturer
| Ranking | chinese | Gender | Nationality | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2 |
倪銘駿 | M | TWN | 900 |
| 8 | 許恩維 | M | TWN | 590 |
| 20 | 洪嘉鴻 | M | TWN | 500 |
| 31 | Tseng Yingcheng | M | TWN | 400 |
| 32 | 麥毓穎 | F | TWN | 400 |
| 36 | 謝明勳 | M | TWN | 400 |
| 46 | 許紘愷 | M | TWN | 400 |
| 47 | 陳欣萍 | F | TWN | 400 |
| 55 | 陳弘益 | M | TWN | 400 |
| 64 | 劉家瑞 | M | TWN | 400 |
| 75 | 王靖翔 | M | TWN | 400 |
| 84 | 姚雨欣 | F | TWN | 400 |
| 90 | 林凱傑 | M | TWN | 400 |
| 103 |
盧性亨 | M | TWN | 400 |
| 104 | 李宜儒 | F | TWN | 400 |