2026 陽明山東西大縱走 GO 各區段成績 TOP5|中華民國越野跑協會 TTRA
TTRA|TRAIL RUNNING TAIWAN
2026 陽明山東西大縱走 GO|各區段成績 TOP5
從陽明山十連峰到七星山東峰,記錄山徑跑者在不同路段的速度、爬升與越野能力
中華民國越野跑協會 TTRA 整理 2026 陽明山東西大縱走 GO 各區段 Strava 成績排行,包含區段一至區段五之男子與女子 TOP5 表現。本頁提供跑者查閱各段距離、爬升、成績與路線連結,作為越野跑訓練、山徑挑戰與活動紀錄參考。
重要提醒
本成績整理依照提供之 Strava Segment 資訊與公開成績名單彙整。各區段成績僅供活動紀錄、訓練參考與跑者交流使用。越野跑與山徑活動受天候、路況、裝備、補給與個人狀態影響甚大,請務必下載路線、評估自身能力,並注意山域安全。
活動與區段說明
2026 陽明山東西大縱走 GO 以陽明山系為主要場域,透過不同區段串聯台北近郊山徑、爬升路段與技術性地形。對越野跑者而言,這不只是速度排名,更是路線熟悉度、爬升能力、下坡控制、補給策略與山徑經驗的綜合展現。
各區段成績 TOP5
區段一|陽明山十連峰
距離 23.36 公里|爬升 1,734 公尺

男子 TOP5
| 排名 | 跑者 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 簡弘竣 | 02:41:24 |
| 2 | Raphaël Fourn | 03:01:20 |
| 3 | Otto Itkonen | 03:05:54 |
| 4 | 吳旻訓 (Shane) | 03:08:52 |
| 5 | 阿皓 0_0 | 03:13:54 |
女子 TOP5
| 排名 | 跑者 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 莊雅筑 | 03:27:17 |
| 2 | 蔡明秀 | 03:40:37 |
| 3 | 鍾嘉容 | 03:41:17 |
| 4 | 木木 🌳 | 03:47:10 |
| 5 | Liu Liu | 03:48:54 |
區段二|風櫃嘴-冷水坑
距離 9.13 公里|爬升 594 公尺
男子 TOP5
| 排名 | 跑者 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 簡弘竣 | 53:53 |
| 2 | Otto Itkonen | 54:14 |
| 3 | Raphaël Fourn | 58:22 |
| 4 | 阿皓 0_0 | 59:32 |
| 5 | 吳旻訓 (Shane) | 01:01:27 |
女子 TOP5
| 排名 | 跑者 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 莊雅筑 | 01:08:38 |
| 2 | 晶菲 | 01:11:30 |
| 3 | Liu Liu | 01:12:25 |
| 4 | 蔡明秀 | 01:12:32 |
| 5 | 鍾嘉容 | 01:12:33 |
區段三|冷水坑-大屯主登山口
距離 6.03 公里|爬升 511 公尺
男子 TOP5
| 排名 | 跑者 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 簡弘竣 | 43:18 |
| 2 | Otto Itkonen | 47:27 |
| 3 | Raphaël Fourn | 48:59 |
| 4 | 吳旻訓 (Shane) | 49:53 |
| 5 | 蔡智皓 | 53:02 |
女子 TOP5
| 排名 | 跑者 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 莊雅筑 | 56:21 |
| 2 | ady 頭城1妹d阿季 | 56:53 |
| 3 | 鍾嘉容 | 57:14 |
| 4 | 蔡明秀 | 58:17 |
| 5 | Liu Liu | 59:32 |
區段四|大屯主登山口-清天宮
距離 7.24 公里|爬升 667 公尺
男子 TOP5
| 排名 | 跑者 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 簡弘竣 | 01:04:18 |
| 2 | Raphaël Fourn | 01:14:08 |
| 3 | 吳旻訓 (Shane) | 01:17:39 |
| 4 | 吳俊穎 | 01:20:34 |
| 5 | 詹 傑凱(JC) | 01:20:52 |
女子 TOP5
| 排名 | 跑者 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 莊雅筑 | 01:22:29 |
| 2 | 鍾嘉容 | 01:28:53 |
| 3 | 蔡明秀 | 01:29:22 |
| 4 | 木木 🌳 | 01:33:00 |
| 5 | 紓嫻 朱 | 01:33:07 |
區段五|冷水坑-七星山東峰
距離 1.69 公里|爬升 347 公尺
男子成績
| 排名 | 跑者 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 韶琦 張 | 18:26 |
| 2 | 平記 周 | 18:38 |
| 3 | 簡弘竣 | 18:56 |
| 4 | Raphaël Fourn | 19:05 |
女子 TOP5
| 排名 | 跑者 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 木木 🌳 | 22:33 |
| 2 | 莊雅筑 | 24:19 |
| 3 | 蔡明秀 | 24:41 |
| 4 | 鍾嘉容 | 24:43 |
| 5 | 侯士婧 | 25:06 |
官方重點整理
陽明山東西大縱走 GO 的各區段成績,呈現出台灣越野跑者在不同路線條件下的速度與技術能力。中華民國越野跑協會 TTRA 鼓勵跑者在追求成績的同時,也重視安全、尊重山林、熟悉路線,讓越野跑賽事與山徑活動能在台灣持續健康發展。
FAQ 常見問題
這份 TOP5 成績是正式賽事成績嗎?
本頁整理依 Strava Segment 與提供之公開紀錄彙整,主要作為活動紀錄、跑者交流與訓練參考使用。
陽明山東西大縱走 GO 適合新手參加嗎?
不同區段距離與爬升差異很大,新手建議先從較短路段開始練習,並評估體能、裝備、天候與路線熟悉度。
是否需要準備越野跑鞋與裝備?
建議準備適合山徑的越野跑鞋,並依路線長度攜帶水、補給、手機、雨具、頭燈或必要安全裝備。
可以透過 Strava 查看路線嗎?
可以。本頁各區段皆保留 Strava Segment 連結,跑者可點選查看路線、距離、爬升與整體排行榜資訊。



